Attribut | Valeur |
---|---|
Rating de charge dynamique de base (Cr) | 245 kN |
Rating de charge statique de base (Cor) | 405 kN |
Les dimensions | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'étendue de l'échantillon. |
Vitesse (lubrification à l'huile) | 3200 R/min |
Vitesse (lubrification par graisse) | 2500 R/min |
Température de fonctionnement | -30°C à +120°C |
Matériel | 100Cr6 / GCr15 |
Rating de précision | L'ABEC-1 est |
Le FAG NNU4922 est un roulement à rouleaux cylindriques à double rangée de haute performance conçu pour des applications industrielles nécessitant une rotation en douceur sous de lourdes charges radiales.Sa conception séparable facilite l'installation et la maintenance, tandis que les matériaux haut de gamme assurent une durabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Ce roulement est idéal pour:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Quantité minimale de commande | 10 unités |
Plage de prix | 100 $ - 200 $ par unité |
Délai de livraison | Basé sur les stocks disponibles |
Conditions de paiement | T/T à l'avance |
Capacité d'approvisionnement | 7.5 millions par mois |
Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.