Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériel | GCR15 / acier spécial |
Niveau de précision | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Rating de charge dynamique (CR) | 14.4 kN |
Évaluation de charge statique (COR) | 28,5 kN |
Limitation de vitesse | Haut |
Poids | 0,024 kg |
Le roulement de la poussée cylindrique SKF 81102 est conçu pour des applications de haute précision nécessitant des performances exceptionnelles sous des charges axiales lourdes. Conçu pour exiger des environnements industriels, ce roulement offre un fonctionnement fiable à grande vitesse tout en maintenant la durabilité.
Taper | Rouleau |
---|---|
Direction de chargement | Charge de poussée |
Vitesse (lubrification de graisse) | 9000 r / min |
Vitesse (lubrification pétrolière) | 9000 r / min |
Ce roulement de poussée haute performance est idéal pour:
Options de marque | Skf, fag, ina |
---|---|
Numéro de modèle | 81102 |
Origine | Allemagne, Suède, Chine |
Certification | ISO9001-2016 / SGS |
Commande minimale | 10 unités |
Fourchette | 5,5 $ - 300,00 $ |
Disponible dans les marques SKF, FAG et Ina.
La quantité de commande minimale est de 10 unités.
Certifié avec ISO9001-2016 / SGS.