Les roulements à rouleaux à trois rangées, séparables et adaptés au transport de soulevage
Description du produit:
Le roulement à anneau pivotant est le modèle utilitaire relatif à une charge composite capable de supporter simultanément une charge axiale, une charge radiale et un moment de renversement plus importants, etc.Il s'agit d'un grand roulement avec une structure spéciale pour soutenir, de rotation, d'entraînement, de fixation et autres fonctions.Fonction: charge axiale, charge radiale.Typ: Grand roulement avec structure spéciale.En raison de l'utilisation de composants de base, les roulements tournants,il peut résister à la fois aux forces axiales et radiales.
Le roulement à anneau à roulement à rouleaux croisés de la série HJ est un roulement rotatif conçu pour fournir la plus grande capacité de charge dans la taille et le poids les plus compacts.et est séparable par sa structureLe diamètre extérieur du roulement est varié et sa capacité de charge peut être personnalisée pour répondre aux exigences de l'application.Ce roulement de pivotement est idéal pour les applications qui nécessitent une grande capacité de charge dans un facteur de forme compactIl est également résistant à l'usure, ce qui en fait un choix idéal pour des applications dans des environnements difficiles ou difficiles.
Caractéristiques:
Paramètres techniques:
Modèle | Dimension extérieure | Taille de l'installation | Taille de la structure | Données sur les engins | Force circulaire de l'engin | - Je ne sais pas. | ||||||||||||||
Les dents extérieures | D | d | H est | D 1 | D 2 | n | dm | L | n 1 | H1 | h | b | x | - Je vous en prie | - Je ne sais pas. | z est | normalisation | étancheur | en kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z 104N | T 104N | |||||
131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | Le M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5 | 6.7 | 224 |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | |||||||||||||||||
131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | Le M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5 | 6.7 | 240 |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | |||||||||||||||||
131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | Le M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6 | 8 | 270 |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | |||||||||||||||||
131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | Le M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6 | 8 | 300 |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | |||||||||||||||||
131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | |||||||||||||||||
131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | |||||||||||||||||
131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | |||||||||||||||||
131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | |||||||||||||||||
131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | |||||||||||||||||
131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | |||||||||||||||||
131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | |||||||||||||||||
131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 |
Applications:
Personnalisation:
Nous offrons des services de roulement à serpent sur mesure, tels que les roulements à anneau à roulement à rouleaux croisés à rangée unique de la série HJ, les roulements à rouleaux de la série HS, les roulements à section mince de la série QU,QW, XS,Rameau de roulement extérieur de la série XCes produits ont une qualité supérieure et des caractéristiques avancées. Les marques que nous proposons sont DJTech, OEM, TNT, SKF, Koyo, FAG, NSK, INA, IKO, TIMKEN, etc.Nos services sont certifiés par ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF. La quantité minimale pour la commande est de 50. Le prix est négociable. Tous nos produits sont emballés dans un emballage indépendant. Le délai de livraison est d'environ 3 ~ 4 semaines et les conditions de paiement sont T / T à l'avance.Nous avons une capacité d'approvisionnement de 7.5KKPCS/Mois. La lubrification peut être en graisse ou en huile et la capacité de charge et la largeur sont variables. Le type de joints peut être scellé. Le nombre de rangées d'anneaux de piste peut être de rangée unique, de rangée double ou de rangée trois.
Assistance et services:
Dans la société de roulement DeJin, nous offrons une large gamme de support technique et de services pour les roulements à anneaux courants, tels que:
Nous offrons un soutien et un service complets pour que nos clients tirent le meilleur parti de leurs roulements à anneaux d'orientation.
Si vous avez des questions sur notre support technique et nos services, n'hésitez pas à nous contacter.
Emballage et expédition
Les roulements à anneaux pivotants sont expédiés dans des caisses en bois solides et recouvertes d'un revêtement en plastique protecteur.L'expédition comprend également une fiche d'emballage avec le numéro de commande du client, numéro de pièce et quantité.
FAQ: