Modèle 511322, roulement à billes axiaux de diamètre intérieur de 160 mm pour applications lourdes
Description du produit:
Les roulements à billes de poussée sont divisés en roulements unidirectionnels et bidirectionnels, les roulements unidirectionnels ne peuvent supporter que des charges axiales dans un sens, les roulements bidirectionnels peuvent supporter des charges axiales dans deux sens.Ni le roulement unidirectionnel ni le roulement bidirectionnel ne peuvent supporter une charge radiale.Notre roulement se concentre sur le contrôle de l'arbre et du pendule de la rainure du siège et de la différence d'épaisseur de paroi à l'extrémité de la rainure.La précision du produit fini peut atteindre le grade P4.
Les roulements à billes de poussée sont un type de roulement rotatif. Comme leur nom l'indique, ils sont conçus pour gérer les charges de poussée (axiale) et fournir une haute rigidité axiale.Ils sont couramment utilisés dans l'automobileLes roulements à billes de poussée sont disponibles dans une variété de matériaux, y compris l'acier, l'acier inoxydable, la céramique et le plastique.Le niveau de vibration de ces roulements est disponible en V1, V2, V3 et V4. La vitesse maximale limitée pour la lubrification à l'huile est de 1600 R/min. Ils sont disponibles en plusieurs types, y compris les roulements à billes à poussée unidirectionnelle, les roulements à billes à poussée bidirectionnelle,roulement à billes à poussée de contact angulaireIls sont largement utilisés pour des applications telles que les roulements à billes bidirectionnelles, les roulements à billes à billes unidirectionnelles,Le roulement de la boule de poussée par contact angulaire, et roulement à billes axiale.
Caractéristiques:
Paramètres techniques:
Dimension | Charge nominale | Modèle | - Je ne sais pas. | Dimension de l'installation | Max. vitesse limitée | ||||||||||
mm | KN | Nouveau | Vieille | en kg | mm | R/min | |||||||||
d | d1min | D | D1max | T | Rmin | À peu près | Coa | à | Je sais. | Ramex | Graisse | Huile | |||
160 | 162 | 200 | 198 | 31 | 1 | 112 | 428 | 51132 | 8132 | 2.3 | 184 | 176 | 1 | 1000 | 1600 |
163 | 225 | 222 | 51 | 1.5 | 240 | 768 | 51232 | 8232 | 6.7 | 199 | 186 | 1.5 | 750 | 1100 | |
164 | 270 | 265 | 87 | 3 | 470 | 1570 | 51332 | 8332 | 21.5 | 225 | 205 | 2.5 | 500 | 700 | |
170 | 172 | 215 | 213 | 34 | 1.1 | 133 | 528 | 51134 | 8134 | 3.3 | 197 | 188 | 1 | 950 | 1500 |
173 | 240 | 237 | 55 | 1.5 | 280 | 915 | 51234 | 8234 | 8.3 | 212 | 198 | 1.5 | 700 | 1000 | |
174 | 280 | 275 | 87 | 3 | 470 | 1580 | 51334 | 8334 | 22.5 | 235 | 215 | 2.5 | 480 | 670 | |
180 | 183 | 225 | 222 | 34 | 1.1 | 135 | 528 | 51136 | 8136 | 3.6 | 207 | 198 | 1 | 900 | 1400 |
183 | 250 | 247 | 56 | 1.5 | 285 | 958 | 51236 | 8236 | 8.08 | 222 | 208 | 1.5 | 670 | 950 | |
184 | 300 | 295 | 95 | 3 | 518 | 1820 | 51336 | 8336 | 28.7 | 251 | 229 | 2.5 | 430 | 600 | |
190 | 193 | 240 | 237 | 37 | 1.1 | 172 | 678 | 51138 | 8138 | 4.2 | 220 | 210 | 1 | 850 | 1300 |
194 | 270 | 267 | 62 | 2 | 328 | 1160 | 51238 | 8238 | 13 | 238 | 222 | 2 | 630 | 900 | |
195 | 320 | 315 | 105 | 4 | 608 | 2220 | 51338 | 8338 | 34.5 | 266 | 244 | 3 | 400 | 560 | |
200 | 203 | 250 | 247 | 37 | 1.1 | 172 | 698 | 51140 | 8140 | 3.8 | 230 | 220 | 1 | 800 | 1200 |
204 | 280 | 277 | 62 | 2 | 350 | 1210 | 51240 | 8240 | 11.9 | 248 | 232 | 2 | 600 | 850 | |
205 | 340 | 335 | 110 | 4 | 660 | 2220 | 51340 | 8340 | 31.8 | 282 | 258 | 3 | 360 | 500 | |
220 | 223 | 270 | 267 | 37 | 1.1 | 188 | 782 | 51144 | 8144 | 4.6 | 250 | 240 | 1 | 750 | 1100 |
224 | 300 | 297 | 63 | 2 | 365 | 1360 | 51244 | 8244 | 13.3 | 268 | 252 | 2 | 560 | 800 | |
240 | 243 | 300 | 297 | 45 | 1.5 | 258 | 1040 | 51148 | 8148 | 7.5 | 276 | 264 | 1.5 | 700 | 1000 |
244 | 340 | 335 | 78 | 2.1 | 468 | 1870 | 51248 | 8248 | 23.5 | 299 | 281 | 2 | 450 | 630 | |
260 | 263 | 320 | 317 | 45 | 1.5 | 270 | 1140 | 51152 | 8152 | 8.1 | 296 | 284 | 1.5 | 670 | 950 |
264 | 360 | 355 | 79 | 2.1 | 488 | 2050 | 51252 | 8252 | 25.5 | 319 | 301 | 2 | 430 | 600 | |
280 | 283 | 350 | 347 | 53 | 1.5 | 338 | 1430 | 51156 | 8156 | 11.8 | 322 | 308 | 1.5 | 560 | 800 |
284 | 380 | 375 | 80 | 2.1 | 490 | 2140 | 51256 | 8256 | 27.5 | 339 | 321 | 2 | 400 | 560 | |
300 | 304 | 380 | 376 | 62 | 2 | 415 | 1860 | 51160 | 8160 | 17.5 | 348 | 332 | 2 | 500 | 700 |
304 | 420 | 415 | 95 | 3 | 578 | 2670 | 51260 | 8260 | 42.5 | 371 | 349 | 2.5 | 360 | 560 | |
320 | 324 | 400 | 396 | 63 | 2 | 418 | 1920 | 51164 | 8164 | 18.8 | 368 | 352 | 2 | 480 | 670 |
325 | 440 | 435 | 95 | 3 | 612 | 2920 | 51264 | 8264 | 45.5 | 391 | 369 | 2.5 | 340 | 480 |
Applications:
Personnalisation:
Nom de marque: DJTech ou OEM, TNT, SKF, Koyo,FAG, NSK,INA,IKO,TIMKEN
Numéro de modèle: 511322
Lieu d'origine: Chine
La certification est fournie par l'autorité compétente.
Quantité minimale de commande: 50
Prix: négociable
Détails de l'emballage: Emballage indépendant
Temps de livraison: environ 3 à 4 semaines
Conditions de paiement: T/T à l'avance
Capacité d'approvisionnement: 7,5 KPCS/mois
Type d'étanchéité: scellée
Largeur: 31 mm
Coa: 428 kN
N.W.: 2,3 kg
Dégagement: C2/C3/C4/C5
Service spécial: roulement axiale, roulement à billes, roulement axiale, roulement axiale
Assistance et services:
Notre équipe d'ingénieurs expérimentés peut fournir des conseils d'application et d'installation,ainsi que le dépannage et l'entretienNous fournissons également des pièces de rechange et des réparations pour que vos roulements à billes de poussée continuent à fonctionner au plus haut niveau.S'il vous plaît contactez-nous par téléphone ou par e-mail et nous serons heureux de vous aider.
Emballage et expédition
FAQ: