25.4-304.8MM Diamètre intérieur roulement à bille à rainure profonde scellé et haute capacité de charge statique
Description du produit:
Le roulement à billes à rainures profondes de FAG est un type de roulement à roulement qui utilise des billes métalliques pour maintenir la séparation entre les parties mobiles du roulement.Il peut être utilisé dans des applications où les vitesses élevéesIl peut également résister à des charges axiales ou radiales.
Le roulement à billes à rainures profondes est un type de roulement à billes à rainures profondes.et de l'espace superficiel sont nécessairesIl a une capacité de charge dynamique de 840 ~ 8770N et est fabriqué en acier de roulement. Il a une rangée double, une rangée unique, avec couverture de poussière, avec anneau scellé, avec rainures d'arrêt et type de trous d'anneau d'arrêt.
Caractéristiques:
1Nom du produit: roulement à billes à rainure profonde
2Diamètre intérieur: 25,4 à 304,8 mm
3Type de forage: Forage rond
4- Dégagement: C0, C2, C3, C4, C5
5Rating de précision: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7
6Matériau: acier de roulement
7Caractéristiques spéciales: roulement à billes à rainures profondes avec couverture contre la poussière, roulement à billes profondes SKF, roulement à billes à rainures profondes à double rangée
Paramètres techniques:
Série HJA | ||||||
Modèle | Dimension ((points/mm) | Charge nominale (N) | Le poids | |||
d | D | H est | - Je vous en prie. | Cr | ||
HJA020C | 2 | 2.5 | 0.25 | 3020 | 1750 | 0.045 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | ||||
HJA025C | 2.5 | 3 | 0.25 | 3690 | 1960 | 0.054 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | ||||
HJA030C | 3 | 3.5 | 0.25 | 4400 | 2160 | 0.064 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | ||||
HJA035C | 3.5 | 4 | 0.25 | 5070 | 2360 | 0.077 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | ||||
HJA040C | 4 | 4.5 | 0.25 | 5730 | 2540 | 0.086 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | ||||
HJA042C | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 6090 | 2630 | 0.091 |
107.95 | 120.65 | 6.35 | ||||
HJA045C | 4.5 | 5 | 0.25 | 6400 | 2710 | 0.095 |
114.3 | 127 | 6.35 | ||||
HJA047C | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 6760 | 2800 | 0.1 |
120.65 | 133.35 | 6.35 | ||||
HJA050C | 5 | 5.5 | 0.25 | 7070 | 2880 | 0.104 |
127 | 139.7 | 6.35 | ||||
HJA055C | 5.5 | 6 | 0.25 | 7780 | 3040 | 0.113 |
139.7 | 152.4 | 6.35 | ||||
HJA060C | 6 | 6.5 | 0.25 | 8450 | 3200 | 0.127 |
152.4 | 165.1 | 6.35 | ||||
HJA065C | 6.5 | 7 | 0.25 | 9110 | 3350 | 0.136 |
165.1 | 1.778 | 6.35 | ||||
HJB 系列 | ||||||
型号 | 尺寸 ((points/mm) | 额定载荷 (N) | Poids (en kg) | |||
d | D | H est | - Je vous en prie. | Cr | ||
Le code de référence est le code de référence. | 2 | 2.625 | 0.3125 | 4130 | 2560 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 7.9375 | ||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 5070 | 2860 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB030 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 5960 | 3140 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB035 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 6850 | 3450 | 0.122 |
88.9 | 104.78 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB040 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 7780 | 3670 | 0.136 |
101.6 | 117.48 | 7.9375 | ||||
Le code de conduite est le HJB042C | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 8130 | 3760 | 0.141 |
107.95 | 123.83 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB05 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 8670 | 3910 | 0.154 |
114.3 | 130.18 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB047 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 9020 | 4010 | 0.159 |
120.65 | 136.53 | 7.9375 | ||||
Le code de conduite est le code HJB050. | 5 | 5.625 | 0.3125 | 9560 | 4150 | 0.168 |
127 | 142.88 | 7.9375 | ||||
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 10490 | 4375 | 0.181 |
139.7 | 155.58 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB060 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 11380 | 4600 | 0.2 |
152.4 | 168.28 | 7.9375 | ||||
Le numéro de série HJB065 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 12270 | 4810 | 0.213 |
165.1 | 180.98 | 7.9375 |
Applications:
Le roulement à billes à rainure profonde existe depuis des années et est l'un des types de roulements les plus couramment utilisés.Les roulements à billes à rainure profonde sont idéaux pour les machines qui nécessitent un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruitLes marques DJTech, TNT, SKF, Koyo, FAG, NSK, INA, IKO, TIMKEN proposent une gamme de roulements à billes à rainures profondes de différentes tailles, modèles et matériaux.Coupe à rainure de roulement FAG, et les roulements à billes à rainures profondes à paroi mince sont les types les plus courants.
La série HJHA, la série HJB, la série HJG et la série HJU sont les principaux modèles de roulements à billes à rainure profonde, qui sont livrés avec diverses options de dégagement telles que C0, C2, C3, C4 et C5.La quantité minimale de commande pour les roulements à billes à rainure profonde est de 50 et le prix est négociableLe roulement à billes à rainure profonde est emballé indépendamment et livré dans un délai de 3 à 4 semaines.Le roulement à billes à rainure profonde est certifié par ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF et la capacité d'approvisionnement est de 7.5KKPCS par mois.
Le roulement à billes à rainure profonde est disponible en deux types, scellé et ouvert.Le roulement à billes à rainure profonde convient à une variété d'applications où la vitesse élevée, un faible bruit et peu d'entretien sont nécessaires.
Personnalisation:
Nous sommes spécialisés dans les roulements à billes à rainures profondes avec anneau scellé, couverture de poussière et rainures et anneaux d'arrêt.
Assistance et services:
Nous fournissons un soutien technique et un service pour les roulements à billes à rainure profonde.
Emballage et expédition
FAQ: