Un roulement à rouleaux croisés.20.625, OD: 725 mm, ID:525 mm, H: 80 mm 100 kg
Description du produit:
Un roulement à rouleaux transversaux de rangée unique (série HJ) --- type de dents externes.haute précision de fabrication, petit espace d'assemblage, haute précision d'installation, rouleau est 1: 1 écarts transversaux, peut supporter la force axiale, le moment de renversement et une plus grande force radiale en même temps.Il est largement utilisé dans le transport de levage, des machines de construction et des produits militaires.
Modèle | Tailles extérieures | Taille de l'installation | Dimension structurelle | Données sur les engins | - Je ne sais pas. | ||||||||||||||
Équipement extérieur | D | d | H est | D1 | D2 | n | mm | N1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | - Je vous en prie | Le | z est | T 104N | en kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
HJW. Je vous en prie.20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 627 | 623 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
HJW. Je vous en prie.20.625A | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 722 | 718 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
HJW. Je vous en prie.20.720A | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 822 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
HJW. Je vous en prie.30.820A | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 882 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
HJW. Je vous en prie.30.880A | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1022 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
HJW. Je vous en prie.30.1020A | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1222 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
HJW. Je vous en prie.36.1220A | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1252 | 1248 | 105 | 15 | 90 | - Je ne sais pas.4 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
HJW. Je vous en prie.36.1250A | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1437 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
HJW. Je vous en prie.36.1435A | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1543 | 4537 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
HJW. Je vous en prie.45.1540A | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1703 | 1697 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
HJW. Je vous en prie.45.1700A | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1883 | 1876 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
HJW. Je vous en prie.45.1880A | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2118 | 2112 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
HJW. Je vous en prie.45.2115A | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2373 | 2367 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
HJW. Je vous en prie.45.2370A | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.45.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2603 | 2597 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 2400 |
HJW. Je vous en prie.45.2600A | 1.15 | 22 | 2946.9 | 130 | 45.9 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2823 | 2817 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 20 | 3188.4 | 155 | 52.2 | 3400 |
HJW. Je vous en prie.50.2820A | 1.15 | 25 | 3198.4 | 124 | 65.3 | ||||||||||||||
HJW. Je vous en prie.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3123 | 3117 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 22 | 3507.2 | 155 | 57.4 | 4000 |
HJW. Je vous en prie.50.3120A |
FAQ:
Q: Votre entreprise est-elle commerciale ou usine?
R: Nous sommes une usine, notre société dispose d'une équipe professionnelle de vente du commerce extérieur et d'une équipe de soutien technique expérimentée.
Q: Quel est le terme de prix?
A: FOB ShenZhen ou usine EXW
Q: Quelle est la durée de la garantie?
A: 12 mois après la date d'expédition.
Q:Comment faire la commande?
R: Parlez au personnel de service, confirmez les détails, puis passez commande.