Les roulements à billes à rainure profonde,OD:190Nom de l'agent:150B: 20, charge nominale: Cr:53Pour les appareils à commande numérique, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
Description du produit:
Les roulements à billes à rainures profondes sont les roulements à rouleaux les plus couramment utilisés, avec une structure simple et une utilisation pratique.En augmentant le coefficient de hauteur du bord de retenue et en augmentant le dégagement radial, il peut avoir les performances des roulements à billes angulaires et peut résister à des charges axiales plus faibles.ce type de roulement a un faible coefficient de frottement et une vitesse limite élevéeMais il n'est pas résistant aux chocs et ne convient pas à des charges lourdes.
Après l'installation, ce type de roulement peut limiter la position axiale de l'arbre et du boîtier dans sa plage de dégagement axial admissible, de sorte qu'il peut également être utilisé comme roulement de poussée bidirectionnel.En plus, en raison du fait que les voies de roulement des roulements sont toutes en forme d'arc circulaire, elles ont un certain degré de performances de centralisation, ce qui permet à l'arbre de s'écarter du trou du siège de 3 à 11 ",qui n'affecte toujours pas son fonctionnement normal, mais réduira la durée de vie du roulement.
Les roulements à billes à rainures profondes sont largement utilisés dans les automobiles, les tracteurs, les machines-outils, les moteurs, les pompes à eau, les machines agricoles, les machines textiles, etc.
Paramètre:
Dimensions globales | Charge nominale | Modèle | le poids | Dimensions de l'installation | Limitation de vitesse | ||||||||||
mm | KN | modèle actuel | ancien modèle | en kg | mm | R/min | |||||||||
d | D | B. Pour | Rmin | R1min | Cr | - Je vous en prie. | Damin | Damax | Ramex | Rbmax | graisse | huile | |||
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | Pour les produits de la sous-culture | - | 1.32 | 157 | 180 | 1 | 0.6 | 2400 | 3400 |
210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | Pour les produits de la catégorie 71930 | - | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 2400 | 3400 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 130 | Pour l'aéronef | 46130 | 4.83 | 162 | 213 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 241 | 218 | Pour les appareils électroniques | 46230 | 12.1 | 164 | 256 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | Pour l'acier | 46330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 310 | 310 | 7330 B | 66330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 139 | Pour les appareils électroniques | 46132 | 5.81 | 172 | 228 | 2 | 1 | 2000 | 3000 |
279 | 40 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | - | 46932 | 11.6 | 2000 | 2800 | |||||
290 | 48 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 7232 C | 36232 | 14.5 | 174 | 283 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 249 | 232 | Pour l'aéronef | 46232 | 14.5 | 174 | 276 | 2.5 | 1 | 1700 | 2400 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834C | - | 2 | 2000 | 2800 | ||||
230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 71934C | - | 3.3 | 180 | 220 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 193 | 171 | Pour les appareils électroniques | 46134 | 8.25 | 182 | 248 | 2 | 1 | 2000 | 2800 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | Pour les produits de la sous-culture | 46234 | 17.4 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 7234 C | 36234 | 17.2 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | Pour les appareils électroniques | 46136 | 9.8 | 192 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 335 | 345 | 7236 C | 36236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | Pour les appareils électroniques | 46236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 7336 B | 66336 | 37 | 198 | 362 | 3 | 1 | 1300 | 1800 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 71938AC | 1046938 | 4.45 | 200 | 250 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | Pour les appareils électroniques | 46138 | 10.7 | 202 | 278 | 2 | 1 | 1600 | 2200 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 280 | 370 | 7238B | - | 23 | 208 | 322 | 3 | 1 | 1500 | 2000 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | Pour les appareils électroniques | - | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 1800 | 2200 |
FAQ:
Q: Votre entreprise est-elle commerciale ou usine?
R: Nous sommes une usine, notre société dispose d'une équipe professionnelle de vente du commerce extérieur et d'une équipe de soutien technique expérimentée.
Q: Quel est le terme de prix?
A: FOB ShenZhen ou usine EXW
Q: Quelle est la durée de la garantie?
A: 12 mois après la date d'expédition.
Q:Comment faire la commande?
R: Parlez au personnel de service, confirmez les détails, puis passez commande.